Alert.png The wiki is deprecated and due to be decommissioned by the end of September 2022.
The content is being migrated to other supports, new updates will be ignored and lost.
If needed you can get in touch with EGI SDIS team using operations @ egi.eu.

Difference between revisions of "EGI Core activities:Payments-May 2016-December2016"

From EGIWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
{{Template:Op menubar}} {{TOC_right}} {{Core_services_menubar}}<br> During Phase II&nbsp;<span style="font-size: 12.8px; line-height: 19.2px;">of the Core activities from May 2016 until Dec 2017 the reporting periods were planned as follow:</span><br>  
{{Template:Op menubar}} {{TOC_right}} {{Core_services_menubar}}<br> During Phase II&nbsp;<span style="font-size: 12.8px; line-height: 19.2px;">of the Core activities from May 2016 until Dec 2017 the reporting periods were planned as follow:</span><br>  


*May-Aug 2016: 4 Months report, repayment planned on Nov 25 and Nov 28.
*May-Aug 2016: 4 Months report, repayment planned on Nov 25 and Nov 28.  
*Sept-Dec 2016: 4 Months report, repayment planned in Feb-17  
*Sept-Dec 2016: 4 Months report, repayment planned in Feb-17  
*Jan-June 2017: 6 Months report, repayment planned in Aug-17  
*Jan-June 2017: 6 Months report, repayment planned in Aug-17  
*July-Dec 2017: 6 Months report, repayment planned in Feb-18
*July-Dec 2017: 6 Months report, repayment planned in Feb-18


<br>  
<br> Primary contact: Céline.bitoune at egi.eu  
Primary contact: Céline.bitoune at egi.eu


Payments are submitted to the approval of the report of activities by EGI foundation Executive Board. The overviews of payments and approved reports are available on [https://documents.egi.eu/document/2991 EGI DOCDB]
Payments are submitted to the approval of the report of activities by EGI foundation Executive Board. The overviews of payments and approved reports are available on [https://documents.egi.eu/document/2991 EGI DOCDB]  


Should you need a supporting document to justify this payment and previous ones, we can prepare a financial statement overview for each payment received (see [https://documents.egi.eu/document/2991 template])
Should you need a supporting document to justify this payment and previous ones, we can prepare a financial statement overview for each payment received (see [https://documents.egi.eu/document/2991 template])  


By decision of the tax offices in the Netherlands, the Core activities grant is not submitted to VAT thus does not apply on the invoice. Please make sure that the amount invoiced correspond to the payment validated. For further information please contact&nbsp;<span style="font-size: 13.28px; line-height: 19.92px;">celine.bitoune@egi.eu</span><span style="font-size: 13.28px; line-height: 19.92px;">&nbsp;</span>  
By decision of the tax offices in the Netherlands, the Core activities grant is not submitted to VAT thus does not apply on the invoice. Please make sure that the amount invoiced correspond to the payment validated. For further information please contact&nbsp;<span style="font-size: 13.28px; line-height: 19.92px;">celine.bitoune@egi.eu</span><span style="font-size: 13.28px; line-height: 19.92px;">&nbsp;</span>  
Line 25: Line 24:
Total - 20 months<br>  
Total - 20 months<br>  


May 2016 - December 2017  
May 2016 - December 2017


! scope="col" colspan="3" |  
! colspan="3" | 4 months<br>  
&nbsp; 4 months<br>  
Period May-August 2016


Period May-August 2016  
! colspan="3" | 4 months<br>
Period September-December 2016


|-
|-
Line 46: Line 46:
PMs <br>  
PMs <br>  


! Amount paid out <br>
! Amount paid out <br>  
!
Achieved
 
OLA target
 
! PMs
! Amount paid out
|-
|-
| 1<br>  
| 1<br>  
Line 54: Line 61:
| style="text-align:right;" | 7,656.5  
| style="text-align:right;" | 7,656.5  
| style="text-align:right;" | 2.5  
| style="text-align:right;" | 2.5  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 0.5
| style="text-align:right;" | 1,531
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 0.5
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 1,531
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 1  
| 1  
Line 64: Line 74:
| style="text-align:right;" | 6,562.5  
| style="text-align:right;" | 6,562.5  
| style="text-align:right;" | 2.5  
| style="text-align:right;" | 2.5  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 0.5
| style="text-align:right;" | 1,313
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 0.5
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 1,313
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 2<br>  
| 2<br>  
Line 74: Line 87:
| style="text-align:right;" | 93,887.5  
| style="text-align:right;" | 93,887.5  
| style="text-align:right;" | 20  
| style="text-align:right;" | 20  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 4<br>
| style="text-align:right;" | 19,561
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 4<br>  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 19,561
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 2<br>  
| 2<br>  
Line 84: Line 100:
| style="text-align:right;" | 25,000  
| style="text-align:right;" | 25,000  
| style="text-align:right;" | 10  
| style="text-align:right;" | 10  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 1.47
| style="text-align:right;" | 5,000
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 1.47
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 5,000
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 3<br>  
| 3<br>  
Line 94: Line 113:
| style="text-align:right;" | 66,354  
| style="text-align:right;" | 66,354  
| style="text-align:right;" | 21.7  
| style="text-align:right;" | 21.7  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 5.35
| style="text-align:right;" | 13,271
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 5.35
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 13,271
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 3<br>  
| 3<br>  
Line 104: Line 126:
| style="text-align:right;" | 37,187.5  
| style="text-align:right;" | 37,187.5  
| style="text-align:right;" | 14.2  
| style="text-align:right;" | 14.2  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 2.84
| style="text-align:right;" | 7,438
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 2.84
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 7,438
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 3<br>  
| 3<br>  
Line 114: Line 139:
| style="text-align:right;" | 20,000  
| style="text-align:right;" | 20,000  
| style="text-align:right;" | 6.7  
| style="text-align:right;" | 6.7  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 1.35
| style="text-align:right;" | 4,000
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 1.35
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 4,000
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 4<br>  
| 4<br>  
Line 124: Line 152:
| style="text-align:right;" | 42,660  
| style="text-align:right;" | 42,660  
| style="text-align:right;" | 10  
| style="text-align:right;" | 10  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 8,532
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 3<br>  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 8,532
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 5<br>  
| 5<br>  
Line 134: Line 165:
| style="text-align:right;" | 10,208.5  
| style="text-align:right;" | 10,208.5  
| style="text-align:right;" | 3.3  
| style="text-align:right;" | 3.3  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 0.8
| style="text-align:right;" | 2,042
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 0.8
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 2,042
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 6  
| 6  
Line 144: Line 178:
| style="text-align:right;" | <span style="font-size: 13.28px;">3,437.5</span>  
| style="text-align:right;" | <span style="font-size: 13.28px;">3,437.5</span>  
| style="text-align:right;" | 1  
| style="text-align:right;" | 1  
|  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 1  
| style="text-align:right;" | 1<br>
| style="text-align:right;" | 688
| style="text-align:right;" | 688
| <br>
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 6  
| 6  
Line 157: Line 194:
| style="text-align:right;" | <span style="font-size: 13.28px;">&nbsp;24,375</span>  
| style="text-align:right;" | <span style="font-size: 13.28px;">&nbsp;24,375</span>  
| style="text-align:right;" | 5  
| style="text-align:right;" | 5  
|  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 0.385  
| style="text-align:right;" | 0.385
| style="text-align:right;" | 4,875[[]]
| style="text-align:right;" | &nbsp;4,875<br>
| <br>
| style="text-align:right;" | 0.5<br>
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 7  
| 7  
Line 166: Line 206:
| style="text-align:right;" | 13,750  
| style="text-align:right;" | 13,750  
| style="text-align:right;" | unfunded  
| style="text-align:right;" | unfunded  
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 2  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 8  
| 8  
Line 174: Line 217:
| style="text-align:right;" | 87,500  
| style="text-align:right;" | 87,500  
| style="text-align:right;" | 20  
| style="text-align:right;" | 20  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 3<br>
| style="text-align:right;" | 17,500
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 3<br>  
| style="text-align:right;" | 3<br>
| style="text-align:right;" | 17,500
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 9  
| 9  
Line 184: Line 230:
| style="text-align:right;" | 52,864.5  
| style="text-align:right;" | 52,864.5  
| style="text-align:right;" | 23.3  
| style="text-align:right;" | 23.3  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 4.8
| style="text-align:right;" | 10,573
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 4.8
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 10,573
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 9  
| 9  
Line 194: Line 243:
| style="text-align:right;" | 68,750  
| style="text-align:right;" | 68,750  
| style="text-align:right;" | 20  
| style="text-align:right;" | 20  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 4<br>
| style="text-align:right;" | 13,750
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 4<br>  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 13,750
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 10<br>  
| 10<br>  
Line 204: Line 256:
| style="text-align:right;" | 45,312.5  
| style="text-align:right;" | 45,312.5  
| style="text-align:right;" | 20  
| style="text-align:right;" | 20  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 4<br>
| style="text-align:right;" | 9,063
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 4<br>  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 9,063
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 11<br>  
| 11<br>  
Line 214: Line 269:
| style="text-align:right;" | 40,833.5  
| style="text-align:right;" | 40,833.5  
| style="text-align:right;" | 13.3  
| style="text-align:right;" | 13.3  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 2.6
| style="text-align:right;" | 8,167
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 2.6
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 8,167
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 12<br>  
| 12<br>  
Line 224: Line 282:
| style="text-align:right;" | 100,000  
| style="text-align:right;" | 100,000  
| style="text-align:right;" | 33.3  
| style="text-align:right;" | 33.3  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 5<br>
| style="text-align:right;" | 20,000
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 5<br>  
| style="text-align:right;" | 5.8<br>
| style="text-align:right;" | 20,000
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 13<br>  
| 13<br>  
Line 234: Line 295:
| style="text-align:right;" | 62,500  
| style="text-align:right;" | 62,500  
| style="text-align:right;" | 13.3  
| style="text-align:right;" | 13.3  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 2.67
| style="text-align:right;" | 12,500
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 2.67
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 12,500
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 13<br>  
| 13<br>  
Line 244: Line 308:
| style="text-align:right;" | 56,875  
| style="text-align:right;" | 56,875  
| style="text-align:right;" | 11.7  
| style="text-align:right;" | 11.7  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 2.33
| style="text-align:right;" | 11,375
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 2.33
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 11,375
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 13<br>  
| 13<br>  
Line 254: Line 321:
| style="text-align:right;" | 68,229  
| style="text-align:right;" | 68,229  
| style="text-align:right;" | 8.3  
| style="text-align:right;" | 8.3  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 1.67
| style="text-align:right;" | 13,646
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 1.67
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 13,646
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 13<br>  
| 13<br>  
Line 264: Line 334:
| style="text-align:right;" | 15,104  
| style="text-align:right;" | 15,104  
| style="text-align:right;" | 6.7  
| style="text-align:right;" | 6.7  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 1.33
| style="text-align:right;" | 3,021
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 1.33
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 3,021
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 13<br>  
| 13<br>  
Line 274: Line 347:
| style="text-align:right;" | 10,208.5  
| style="text-align:right;" | 10,208.5  
| style="text-align:right;" | 3.3  
| style="text-align:right;" | 3.3  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 0.67
| style="text-align:right;" | 2,042
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 0.67
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 2,042
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 14<br>  
| 14<br>  
Line 284: Line 360:
| style="text-align:right;" | 42,500  
| style="text-align:right;" | 42,500  
| style="text-align:right;" | 17  
| style="text-align:right;" | 17  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 3.4
| style="text-align:right;" | 8,500
| <br>  
| <br>  
| style="text-align:right;" | 3.4
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 8,500
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 14  
| 14  
Line 294: Line 373:
| style="text-align:right;" | 42,500  
| style="text-align:right;" | 42,500  
| style="text-align:right;" | 17  
| style="text-align:right;" | 17  
|  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | IFCA 3.4  
| style="text-align:right;" | IFCA 3.4
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0<br>
| <br>
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 14  
| 14  
Line 304: Line 386:
| style="text-align:right;" | 15,000  
| style="text-align:right;" | 15,000  
| style="text-align:right;" | 6  
| style="text-align:right;" | 6  
|  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 1.2  
| style="text-align:right;" | 1.2<br>
| style="text-align:right;" | 3,000
| style="text-align:right;" | 3,000  
| <br>
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
| 14<br>  
| 14<br>  
Line 314: Line 399:
| style="text-align:right;" | 61,250  
| style="text-align:right;" | 61,250  
| style="text-align:right;" | 20  
| style="text-align:right;" | 20  
|  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 4<br>  
| style="text-align:right;" | 4<br>
| style="text-align:right;" | 12,250
| style="text-align:right;" | 12,250  
| <br>
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | <br>
|-
|-
|  
| <br>
|  
| <br>
| '''TOTAL'''  
| '''TOTAL'''  
| style="text-align:right;" | '''2,213,512'''  
| style="text-align:right;" | '''2,213,512'''  
| style="text-align:right;" | '''1,106,756'''  
| style="text-align:right;" | '''1,106,756'''  
| style="text-align:right;" | '''332'''  
| style="text-align:right;" | '''332'''  
|  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | 213,638
| style="text-align:right;" | 213,638  
| <br>
| style="text-align:right;" | <br>
| style="text-align:right;" | <br>
|}
|}



Revision as of 09:58, 13 January 2017

Main EGI.eu operations services Support Documentation Tools Activities Performance Technology Catch-all Services Resource Allocation Security



EGI Core services menu: Services PHASE I Services PHASE II Services PHASE III Bids Payments Travel procedure Performance


During Phase II of the Core activities from May 2016 until Dec 2017 the reporting periods were planned as follow:

  • May-Aug 2016: 4 Months report, repayment planned on Nov 25 and Nov 28.
  • Sept-Dec 2016: 4 Months report, repayment planned in Feb-17
  • Jan-June 2017: 6 Months report, repayment planned in Aug-17
  • July-Dec 2017: 6 Months report, repayment planned in Feb-18


Primary contact: Céline.bitoune at egi.eu

Payments are submitted to the approval of the report of activities by EGI foundation Executive Board. The overviews of payments and approved reports are available on EGI DOCDB

Should you need a supporting document to justify this payment and previous ones, we can prepare a financial statement overview for each payment received (see template)

By decision of the tax offices in the Netherlands, the Core activities grant is not submitted to VAT thus does not apply on the invoice. Please make sure that the amount invoiced correspond to the payment validated. For further information please contact celine.bitoune@egi.eu 


Nr
Agreements (OLA)
Provider

Total - 20 months

May 2016 - December 2017

4 months

Period May-August 2016

4 months

Period September-December 2016

Budgeted costs

EGI.eu grant

PMs

Achieved

OLA target

PMs

Amount paid out

Achieved

OLA target

PMs Amount paid out
1
Message brokers
GRNET
15,313 7,656.5 2.5
0.5 1,531


1 Message brokers
SRCE
13,125 6,562.5 2.5
0.5 1,313


2
Accounting
STFC
187,775 93,887.5 20
4
19,561


2
Accounting
CESGA
50,000 25,000 10
1.47 5,000


3
Monitoring services
GRNET
132,708 66,354 21.7
5.35 13,271


3
Monitoring services SRCE
74,375 37,187.5 14.2
2.84 7,438


3
Monitoring services CNRS
40,000 20,000 6.7
1.35 4,000


4
Service registry (GOCDB)
STFC
85,320 42,660 10
3 8,532


5
Services for AAI
GRNET
20,417 10,208.5 3.3
0.8 2,042


6 Activities and services for the long tail of science (human services) CYFRONET  6,875 3,437.5 1
1
688


6 Activities and services for the long tail of science (human services)

Vrije Universiteit Brussel

 48,750   24,375 5
0.385  4,875

0.5

7 E-GRANT services hosting and technical operations CYFRONET  13,750 unfunded 2


8 Helpdesk (GGUS)
KIT
175,000 87,500 20
3
17,500
3

9 Helpdesk human support
CESNET
105,729 52,864.5 23.3
4.8 10,573


9 Helpdesk human support
CYFRONET
137,500 68,750 20
4
13,750


10
Collaboration tools
CESNET
90,625 45,312.5 20
4
9,063


11
Application DB (virtual appliances and applications library)
GRNET
81,667 40,833.5 13.3
2.6 8,167


12
Operations Portal
CNRS 200,000 100,000 33.3
5
20,000
5.8

13
Security coordination and security tools
STFC
125,000 62,500 13.3
2.67 12,500


13
Security coordination and security tools
FOM-Nikhef
113,750 56,875 11.7
2.33 11,375


13
Security coordination and security tools
CERN
136,458 68,229 8.3
1.67 13,646


13
Security coordination and security tools
CESNET
30,208 15,104 6.7
1.33 3,021


13
Security coordination and security tools
GRNET
20,417 10,208.5 3.3
0.67 2,042


14
UMD quality assurance
LIP
85,000 42,500 17
3.4 8,500


14 UMD quality assurance CSIC 85,000 42,500 17
IFCA 3.4 0



14 UMD quality assurance CESGA 30,000 15,000 6
1.2
3,000


14
UMD software provisioning infrastructure GRNET
122,500 61,250 20
4
12,250




TOTAL 2,213,512 1,106,756 332

213,638


(2) STFC budget includes equipment costs (20k) of which 17k in Y1 May16-Apr17 and 3,5k in Y2 May-Dec17

(4) STFC budget includes equipment costs (1.695k)

(6) CYFRONET: 1 pm support the kickstart of VUB activities limited to 2016

(7) reporting consumption of resource is not required

(14) details of subtasks: Staged Rollout coordination: LIP 17PM and IFCA 3PM (over 20 months); QA Verification: IFCA 14PM and CESGA 6PM (over 20 months)